Con el motor en marcha o el vehículo en circulación, el encendido de uno de los siguientes testigos indica la aparición de una anomalía que requiere la intervención del conductor.
Si se enciende alguno de los testigos de alerta debe realizarse diagnóstico complementario.
No dude en consultar con la red CITROËN o con un taller cualificado.
Testigo | Estado | Causa | Acciones/Observaciones | |
STOP | intermitente, asociado a otro testigo | Asociado a la presión del aceite de motor o a la temperatura del líquido de refrigeración. | Deténgase inmediatamente en las mejores
condiciones de seguridad posibles. Estacione el vehículo, corte el contacto y consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado. |
|
Frenos | fijo | Bajada importante del nivel del líquido de frenos. | Complete el nivel con un líquido recomendado por CITROËN. Si el problema persiste, lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del circuito. |
|
Fallo del sistema de frenos. | Deténgase inmediatamente en las mejores
condiciones de seguridad posibles. Estacione el vehículo, corte el contacto y consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado. |
|||
Presión del aceite de motor | fijo, asociado al testigo STOP | La presión del aceite de motor es insuficiente. | Deténgase imperativamente en las mejores
condiciones de seguridad posibles. Estacione, corte el contacto y consulte con la Red CITROËN o con un taller cualificado. |
|
Temperatura del líquido de refrigeración | intermitente (solo motor VTi 68) | La temperatura del líquido de refrigeración aumenta. | Circule con cuidado. | |
fijo | La temperatura dle líquido de refrigeración es demasiado elevada | Deténgase imperativamente en las mejores
condiciones de seguridad posibles. Espere a que se enfríe el motor para comprobar el nivel y, si es necesario, complételo. Si el problema persiste, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado. |
||
Antibloqueo de las ruedas (ABS) | fijo | Fallo del sistema antibloqueo de las ruedas. | El vehículo conserva una frenada clásica. Circule con prudencia a velocidad moderada y consulte enseguida con la Red CITROËN o con un taller cualificado. |
|
Control dinámico de estabilidad y antipatinado de las ruedas (CDS/TRC) | ntermitente | Los sistemas CDS/TRC está en funcionamiento. | El sistema optimiza la motricidad y permite mejorar la estabilidad direccional del vehículo. | |
fijo | Fallo de los sistemas CDS/TRC. | Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. | ||
Sistema anticontaminación | fijo | Fallo del sistema anticontaminación. | Consulte enseguida con la red CITROËN o con un taller cualificado. | |
Anomalía del motor | fijo | Se ha detectado una anomalía importante que no tiene testigo específico. | Consulte imperativamente con la red CITROËN o con un taller cualificado. | |
Reserva de carburante | fijo | La primera vez que se enciende, quedan aproximadamente 5 litros de carburante en el depósito. | Reposte sin falta para evitar agotar la reserva. El testigo se enciende cada vez que se pone el contacto, hasta que se reposte una cantidad suficiente de carburante. Capacidad del depósito: 35 litros aprox. Nunca agote la reserva, ya que podrían dañarse los sistemas anticontaminación y de inyección. |
|
Carga de la batería | fijo | Fallo del circuito de carga de la batería (terminales sucios o flojos, correa del alternador destensada o rota...). | Consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado. | |
Cinturones delanteros | intermitente, acompañado de una señal sonora | El conductor no se ha abrochado o
se ha desabrochado el cinturón.
El acompañante se ha desabrochado el cinturón. |
Tire de la correa e inserte la hebilla en el cierre. | |
Airbags | fijo | Fallo de uno de los sistemas de airbag o de los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad. | Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. | |
Caja de velocidades ETG | fijo | Fallo de la caja de velocidades ETG. | Consulte enseguida con la red CITROËN o con un taller cualificado. | |
Embrague | intermitente, acompañado de una señal sonora | La temperatura del embrague es demasiado elevada. | Detenga el vehículo en las mejores condiciones de seguridad, coloque el selector de marchas de la caja ETG en posición N y espere 15 minutos aproximadamente hasta que la temperatura del embrague baje. | |
Dirección asistida eléctrica | intermitente o fijo, acompañado de una señal sonora | Fallo de la dirección asistida eléctrica. | Circule con prudencia a velocidad moderada. Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. |
|
Subinflado | fijo | La presión de una o varias ruedas es insuficiente. | Controle la presión de los neumáticos lo antes
posible. Este control debe efectuarse preferentemente en frío. Deberá reinicializar el sistema después de ajustar la presión de uno o varios neumáticos o de cambiar una o varias ruedas. Para más información, consulte el apartado "Detección de subinflado" |
|
Stop & Start (motor VTi 68 S&S) | intermitente | Anomalía del sistema Stop & Start. | Acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la verificación del sistema. | |
Limitador de velocidad | fijo | Anomalía del limitador de velocidad | Acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. | |
Puerta(s) abierta(s)/ Maletero abierto | fijo, acompañado de una señal sonora | Una puerta o el maletero se han quedado abiertos. | Cierre el maletero o la puerta correspondiente. | |
Sistema Acceso y arranque manos libres | parpadeo rápido | La columna de dirección no está desbloqueada. | Pase a modo "OFF" y luego a "ON" y gire ligeramente el volante para desbloquear la columna de dirección. | |
intermitente, acompañado de una señal sonora | La pila de la llave electrónica está defectuosa. | Cambie la pila. Consulte el apartado correspondiente |
||
Ha salido del vehículo sin haber activado el modo "OFF". | Con la llave electrónica en el bolso o bolsillo, pulse el botón START/STOP para pasar a modo "OFF". | |||
La llave electrónica no se ha detectado. | Compruebe que lleva la llave electrónica. | |||
Anomalía del sistema Acceso y arranque manos libres. | Acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. | |||
Alerta de cambio involuntario de carril | parpadeo (naranja), acompañado de una señal sonora. | Se ha rebasado una línea, lado derecho. | Gire el volante hacia el lado opuesto para recuperar la
trayectoria adecuada. Para más información, consulte el apartado correspondiente. |
|
Se ha rebasado una línea, lado izquierdo. | ||||
fijo. | El sistema de alerta de cambio de carril falla | Haga verificar el sistema por la red CITROËN o por un taller cualificado. | ||
Active City Brake | parpadeo, acompañado de una señal sonora. | El sistema Active City Brake está activado. | El sistema optimiza la frenada para evitar la colisión. Para más información, consulte el apartado correspondiente.. |
|
parpadeo. | El sistema Active City Brake falla. | Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. |
Sistema frontal de bolsas de aire
El sistema de bolsa de aire
delantera consiste en una bolsa de
aire en el volante y una en el
tablero de instrumentos del lado del
pasajero delantero. A las mismas se
les puede identificar por la palabra
BOLSAS DE AIRE.
El sistema de bolsa de aire
delantera se acciona en caso de un
acci ...
Líquidos y lubricantes recomendados
Plan de revisiones europeo
Si no hay disponible aceite de la calidad dexos, se puede usar hasta un
máximo de 1 litro de aceite de motor de la calidad
ACEA C3 para rellenar una vez entre cada cambio de aceite.
Plan de revisiones internacional
Si no hay disponible aceite de la ...